Größe:
Werkstoffe:
Profilbezeichnungen:
PR1582, S1582, 1582/..
Artikel-Nr.: | Werkstoff | Farbe | Härte in Shore | Konformität | Temperaturbereich: |
---|---|---|---|---|---|
111116, 1582/01-2 | EPDM, 128.60 | violett | 60 | BfR, FDA | -50°C bis +150°C |
111117, 1582/04-1 | NBR, 429.65 | hellrot | 60 | BfR, FDA | -30°C bis +100°C |
111118, 1582/02-1 | NR, 429.65 | dunkelrot | 50 | BfR, FDA | -50°C bis +70°C |
142579 | EPDM | schwarz | 50 | BfR, FDA, KTW | -40°C bis +100°C, kurzzeitig +120°C |
154087, 1582/07-2 | Silikon, 736.5 | rot | 60 | BfR, FDA | -60°C bis +180°C |
127147 | Silikon | rot | 45 | BfR, FDA | -60°C bis +180°C |
142832, 1582/08-1 | Viton, 827.70 | braun | 70 | FDA | -20°C bis +240°C |
Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperaturen (20°C)
Datenblatt – Art.Nr. 111116 PR1582 EPDM violett
Datenblatt – Art.Nr. 111117 PR1582 NBR schwarz
Datenblatt – Art.Nr. 111118 PR1582 NR dunkelrot
Datenblatt – Art.Nr. 142579 PR1582 EPDM schwarz
Datenblatt – Art.Nr. 154087 PR1582 Silikon rot 60° Shore
Datenblatt – Art.Nr. 127147 PR1582 Silikon rot 45° Shore
Datenblatt – Art.Nr. 142832 PR1582 FKM braun
Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten? Wünschen Sie eine ausführliche Beratung oder ein Angebot?
Dann rufen Sie uns jetzt an oder schreiben Sie uns eine Anfrage über das folgende Formular, damit wir uns bei Ihnen melden können.